| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Resto Bar 51 | 2009-01-06 | 14 / 25 | 60 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-30 | 23 / 36 | 30 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-30 | 17 / 20 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-30 | 3 / 10 | 80 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-29 | 16 / 25 | 50 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-29 | 3 / 10 | 80 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-16 | 14 / 27 | 60 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-09 | 8 / 23 | 70 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-02 | 11 / 23 | 40 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-25 | 18 / 22 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-18 | 10 / 18 | 40 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-04 | 11 / 15 | 30 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-28 | 5 / 19 | 90 |
| Le Centre enr. | 2008-10-22 | 21 / 24 | 20 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-21 | 11 / 12 | 20 |
| Le Centre enr. | 2008-10-15 | 4 / 10 | 70 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-07 | 3 / 16 | 250 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape