| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Brasserie Marco Polo | 2009-01-05 | 3 / 23 | 400 |
| Brasserie Marco Polo | 2008-12-21 | 10 / 25 | 80 |
| Brasserie Marco Polo | 2008-12-15 | 26 / 28 | 10 |
| Brasserie Marco Polo | 2008-11-24 | 10 / 22 | 50 |
| Brasserie Marco Polo | 2008-11-17 | 7 / 22 | 80 |
| Brasserie Marco Polo | 2008-11-10 | 22 / 23 | 10 |
| Brasserie Marco Polo | 2008-10-27 | 13 / 23 | 20 |
| Brasserie Marco Polo | 2008-10-20 | 3 / 14 | 100 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape