| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-17 | 32 / 32 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-11 | 12 / 30 | 80 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-04 | 5 / 31 | 400 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-28 | 24 / 31 | 20 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-28 | 2 / 10 | 250 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-20 | 8 / 21 | 70 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-14 | 1 / 40 | 1000 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape