| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-12-02 | 11 / 32 | 80 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-25 | 5 / 10 | 60 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-17 | 21 / 32 | 30 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-11 | 20 / 30 | 40 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-11 | 10 / 11 | 20 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-04 | 14 / 31 | 70 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-28 | 16 / 31 | 60 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-20 | 11 / 21 | 40 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-14 | 14 / 40 | 90 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape