| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Resto Bar 51 | 2008-12-30 | 6 / 36 | 400 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-19 | 2 / 10 | 250 |
| Le Centre enr. | 2008-12-19 | 11 / 11 | 10 |
| Le Centre enr. | 2008-12-12 | 9 / 10 | 20 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-05 | 4 / 10 | 70 |
| Resto Bar 51 | 2008-12-05 | 3 / 10 | 80 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-21 | 15 / 19 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-21 | 6 / 10 | 50 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-14 | 8 / 10 | 30 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-14 | 5 / 10 | 60 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-08 | 4 / 8 | 50 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-07 | 14 / 15 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-07 | 6 / 14 | 70 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-09 | 1 / 10 | 400 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape