| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-06 | 29 / 40 | 40 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-30 | 30 / 40 | 30 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-28 | 3 / 35 | 700 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-26 | 23 / 29 | 20 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-16 | 23 / 37 | 50 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-12 | 19 / 28 | 40 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-07 | 12 / 24 | 70 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-06 | 7 / 15 | 70 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-02 | 16 / 22 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape