| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-06 | 15 / 40 | 80 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-30 | 31 / 40 | 30 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-28 | 22 / 35 | 30 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-26 | 20 / 29 | 30 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-12 | 10 / 28 | 80 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-06 | 8 / 15 | 60 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-02 | 2 / 22 | 500 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape