| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-17 | 9 / 22 | 60 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-10 | 2 / 33 | 700 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-03 | 8 / 20 | 70 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-27 | 22 / 27 | 20 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-20 | 8 / 16 | 60 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-13 | 3 / 10 | 80 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-06 | 15 / 15 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape