| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-25 | 3 / 32 | 600 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-24 | 9 / 35 | 100 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-23 | 8 / 20 | 70 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-18 | 2 / 30 | 700 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-17 | 5 / 32 | 400 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-16 | 5 / 17 | 90 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-09 | 12 / 20 | 30 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-02 | 17 / 28 | 50 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-02 | 9 / 10 | 20 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-26 | 18 / 20 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-26 | 5 / 10 | 60 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-19 | 20 / 21 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-14 | 3 / 10 | 80 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape