| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub l'Autre Zone | 2008-11-25 | 11 / 11 | 10 |
| Pub l'Autre Zone | 2008-11-10 | 1 / 8 | 200 |
| Pub l'Autre Zone | 2008-11-04 | 5 / 8 | 40 |
| Pub l'Autre Zone | 2008-10-28 | 1 / 11 | 400 |
| Pub l'Autre Zone | 2008-10-27 | 5 / 12 | 80 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape