| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-12-02 | 9 / 10 | 20 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-12-02 | 29 / 32 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-11 | 21 / 30 | 30 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-11 | 11 / 11 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-03 | 10 / 10 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-03 | 24 / 34 | 20 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape