| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Hôtel des Seigneurs | 2008-12-01 | 3 / 10 | 80 |
| La Récréathèque | 2008-10-31 | 5 / 10 | 60 |
| La Récréathèque | 2008-10-31 | 7 / 10 | 40 |
| La Récréathèque | 2008-10-31 | 16 / 38 | 80 |
| Hôtel des Seigneurs | 2008-10-20 | 9 / 36 | 100 |
| La Récréathèque | 2008-10-17 | 8 / 38 | 100 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape