| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-25 | 21 / 32 | 30 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-24 | 26 / 35 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-24 | 2 / 10 | 250 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-23 | 1 / 20 | 600 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-18 | 25 / 30 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-10 | 24 / 44 | 50 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-09 | 7 / 20 | 80 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-04 | 10 / 31 | 90 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-27 | 11 / 29 | 80 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-21 | 20 / 29 | 30 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-14 | 13 / 40 | 90 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-12 | 15 / 19 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-07 | 17 / 33 | 50 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-05 | 7 / 23 | 80 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape