| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-12-01 | 6 / 30 | 250 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-27 | 3 / 50 | 1000 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-20 | 28 / 36 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-13 | 2 / 36 | 800 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-27 | 25 / 36 | 20 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-16 | 4 / 43 | 0 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-06 | 38 / 48 | 0 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-02 | 42 / 46 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape