| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Au Bar Chez Stanley | 2008-12-01 | 6 / 29 | 100 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-24 | 3 / 27 | 500 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-23 | 3 / 11 | 90 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-17 | 6 / 22 | 90 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-10 | 18 / 33 | 50 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-09 | 7 / 16 | 70 |
| Bar Zotti | 2008-11-05 | 11 / 22 | 40 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-02 | 2 / 10 | 250 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-27 | 12 / 27 | 70 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-26 | 4 / 16 | 100 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-20 | 15 / 23 | 10 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-19 | 15 / 15 | 10 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-13 | 17 / 22 | 10 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-06 | 3 / 18 | 250 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-05 | 15 / 19 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape