| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| British Hotel | 2008-10-28 | 9 / 17 | 50 |
| British Hotel | 2008-10-26 | 15 / 21 | 10 |
| British Hotel | 2008-10-26 | 2 / 10 | 250 |
| British Hotel | 2008-10-26 | 3 / 19 | 250 |
| British Hotel | 2008-10-05 | 12 / 13 | 0 |
| British Hotel | 2008-10-05 | 8 / 8 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape