| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-29 | 22 / 24 | 20 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-29 | 2 / 10 | 250 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-27 | 19 / 25 | 40 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-27 | 10 / 11 | 20 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-27 | 9 / 11 | 30 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-22 | 2 / 15 | 400 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-15 | 6 / 10 | 50 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-15 | 6 / 10 | 50 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-14 | 5 / 21 | 100 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-14 | 5 / 8 | 40 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-07 | 3 / 24 | 400 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-05 | 4 / 13 | 90 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-01 | 9 / 11 | 30 |
| Complexe 222 St-Constant | 2008-10-01 | 11 / 11 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape