| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-27 | 39 / 50 | 30 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-20 | 32 / 39 | 20 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-16 | 17 / 43 | 80 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-13 | 4 / 37 | 600 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-11 | 3 / 22 | 400 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-09 | 2 / 44 | 900 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-06 | 31 / 48 | 30 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-02 | 40 / 46 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape