| Établissement | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-03-08 | 4 / 12 | 90 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-03-01 | 9 / 14 | 60 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-22 | 1 / 14 | 600 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-17 | 7 / 9 | 30 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-15 | 13 / 14 | 20 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-10 | 6 / 8 | 30 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-08 | 4 / 10 | 70 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-03 | 5 / 10 | 60 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-01 | 2 / 14 | 500 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-27 | 6 / 8 | 30 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-27 | 7 / 13 | 70 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-25 | 2 / 14 | 500 |
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Salle MINAWASI | Pikogan | ![]() | |
| Salon de Quilles... | Val d'Or | ![]() | |
| Le Speedway | East Broughton | ![]() | |
| Le Riverain Quil... | Ste-Catherine | ![]() | |
| Bar Chez Norm's | Waterloo | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar L'Action | Charlemagne | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.