| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-30 | 6 / 32 | 250 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-27 | 23 / 45 | 60 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-18 | 19 / 37 | 70 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-11 | 12 / 30 | 80 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-30 | 7 / 40 | 400 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-23 | 14 / 40 | 90 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-16 | 22 / 37 | 60 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-07 | 9 / 24 | 80 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape