| Établissement | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-03-08 | 2 / 12 | 400 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-03-03 | 1 / 12 | 500 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-24 | 3 / 8 | 60 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-22 | 8 / 14 | 70 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-20 | 8 / 10 | 30 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-18 | 10 / 15 | 50 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-13 | 2 / 12 | 400 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-04 | 4 / 16 | 250 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-12-14 | 3 / 11 | 250 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-12-07 | 6 / 13 | 80 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-30 | 1 / 12 | 500 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-26 | 4 / 11 | 80 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-19 | 10 / 13 | 40 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-17 | 2 / 14 | 500 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-12 | 9 / 13 | 50 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-10 | 2 / 13 | 400 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-10-27 | 4 / 11 | 80 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-10-20 | 6 / 14 | 90 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-10-15 | 9 / 10 | 20 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-10-13 | 8 / 10 | 30 |
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Salle MINAWASI | Pikogan | ![]() | |
| Salon de Quilles... | Val d'Or | ![]() | |
| Bar Chez Norm's | Waterloo | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar L'Action | Charlemagne | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.