| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Salon de Billard Maximum | 2008-11-30 | 8 / 36 | 100 |
| Salon de Billard Maximum | 2008-11-23 | 6 / 36 | 400 |
| Salon de Billard Maximum | 2008-11-16 | 9 / 32 | 90 |
| Salon de Billard Maximum | 2008-11-02 | 1 / 25 | 700 |
| Salon de Billard Maximum | 2008-10-26 | 6 / 21 | 90 |
| Salon de Billard Maximum | 2008-10-19 | 9 / 32 | 90 |
| Salon de Billard Maximum | 2008-10-05 | 16 / 31 | 60 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape