| Établissement | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-03-08 | 11 / 12 | 20 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-03-03 | 3 / 12 | 250 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-03-01 | 3 / 14 | 400 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-02-24 | 1 / 8 | 200 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-06 | 2 / 13 | 400 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2010-01-04 | 8 / 16 | 70 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-12-14 | 1 / 11 | 500 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-12-09 | 1 / 8 | 200 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-12-07 | 10 / 13 | 40 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-12-02 | 1 / 12 | 500 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-30 | 6 / 12 | 70 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-11-19 | 12 / 13 | 20 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-10-29 | 2 / 15 | 500 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-10-22 | 9 / 12 | 40 |
| Auberge Jacques-Cartier | 2009-10-15 | 2 / 10 | 400 |
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Salle MINAWASI | Pikogan | ![]() | |
| Salon de Quilles... | Val d'Or | ![]() | |
| Le Speedway | East Broughton | ![]() | |
| Le Riverain Quil... | Ste-Catherine | ![]() | |
| Bar Chez Norm's | Waterloo | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar L'Action | Charlemagne | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.