| Établissement | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bar Billbard | 2010-01-28 | 1 / 12 | 500 |
| Hotel Gagnon | 2010-01-27 | 12 / 22 | 50 |
| Hotel Gagnon | 2010-01-20 | 1 / 23 | 800 |
| Hotel Gagnon | 2010-01-13 | 3 / 19 | 500 |
| Bar Billbard | 2010-01-07 | 4 / 17 | 400 |
| Hotel Gagnon | 2010-01-06 | 3 / 19 | 500 |
| Hotel Gagnon | 2009-12-29 | 5 / 16 | 100 |
| Hotel Gagnon | 2009-12-22 | 9 / 23 | 80 |
| Hotel Gagnon | 2009-12-16 | 6 / 20 | 250 |
| Hotel Gagnon | 2009-12-09 | 12 / 16 | 30 |
| Hotel Gagnon | 2009-12-02 | 8 / 22 | 90 |
| Hotel Gagnon | 2009-11-11 | 8 / 12 | 50 |
| Bar Billbard | 2009-11-05 | 3 / 11 | 90 |
| Bar Billbard | 2009-11-05 | 4 / 10 | 70 |
| Hotel Gagnon | 2009-11-04 | 3 / 17 | 500 |
| Hotel Gagnon | 2009-10-28 | 9 / 18 | 70 |
| Hotel Gagnon | 2009-10-21 | 7 / 16 | 80 |
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Salle MINAWASI | Pikogan | ![]() | |
| Salon de Quilles... | Val d'Or | ![]() | |
| Le Speedway | East Broughton | ![]() | |
| Le Riverain Quil... | Ste-Catherine | ![]() | |
| Bar Chez Norm's | Waterloo | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar L'Action | Charlemagne | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.