| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Le Centre enr. | 2008-11-21 | 7 / 10 | 40 |
| Le Centre enr. | 2008-11-21 | 6 / 10 | 50 |
| Le Centre enr. | 2008-11-19 | 3 / 20 | 400 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-18 | 6 / 18 | 80 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-18 | 2 / 10 | 250 |
| Le Centre enr. | 2008-11-14 | 7 / 14 | 60 |
| Le Centre enr. | 2008-11-14 | 4 / 14 | 90 |
| Le Centre enr. | 2008-11-12 | 2 / 20 | 500 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-11 | 16 / 20 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-11 | 2 / 8 | 70 |
| Le Centre enr. | 2008-11-07 | 17 / 22 | 10 |
| Le Centre enr. | 2008-11-07 | 8 / 9 | 20 |
| Le Centre enr. | 2008-11-05 | 17 / 18 | 10 |
| Le Centre enr. | 2008-11-05 | 1 / 14 | 400 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-10-29 | 8 / 13 | 50 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-28 | 11 / 19 | 30 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-24 | 14 / 18 | 10 |
| Le Centre enr. | 2008-10-24 | 6 / 10 | 50 |
| Le Centre enr. | 2008-10-22 | 18 / 24 | 40 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-10-15 | 2 / 10 | 250 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-10-15 | 21 / 28 | 30 |
| Le Centre enr. | 2008-10-08 | 13 / 24 | 60 |
| Le Centre enr. | 2008-10-08 | 4 / 10 | 70 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-07 | 6 / 16 | 80 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-03 | 2 / 10 | 250 |
| Le Centre enr. | 2008-10-01 | 4 / 11 | 80 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-01 | 8 / 10 | 30 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-01 | 3 / 10 | 80 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape