| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-17 | 10 / 22 | 50 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-10 | 17 / 27 | 50 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-03 | 3 / 22 | 400 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-27 | 12 / 16 | 20 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-20 | 10 / 23 | 50 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-13 | 19 / 22 | 10 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-06 | 16 / 18 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape