| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| British Hotel | 2008-11-14 | 6 / 11 | 60 |
| British Hotel | 2008-11-13 | 3 / 36 | 700 |
| British Hotel | 2008-10-23 | 15 / 31 | 60 |
| British Hotel | 2008-10-23 | 9 / 10 | 20 |
| British Hotel | 2008-10-21 | 6 / 17 | 80 |
| British Hotel | 2008-10-14 | 4 / 18 | 100 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape