| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| British Hotel | 2008-11-20 | 24 / 39 | 50 |
| British Hotel | 2008-11-13 | 12 / 36 | 80 |
| British Hotel | 2008-11-06 | 12 / 27 | 70 |
| British Hotel | 2008-10-30 | 24 / 33 | 20 |
| British Hotel | 2008-10-30 | 8 / 10 | 30 |
| British Hotel | 2008-10-30 | 8 / 10 | 30 |
| British Hotel | 2008-10-23 | 26 / 31 | 0 |
| British Hotel | 2008-10-23 | 5 / 10 | 0 |
| British Hotel | 2008-10-09 | 4 / 10 | 0 |
| British Hotel | 2008-10-02 | 30 / 35 | 0 |
| British Hotel | 2008-10-02 | 7 / 11 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape