| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bistro Ste-4 | 2008-11-24 | 2 / 20 | 500 |
| Bistro Ste-4 | 2008-11-23 | 1 / 8 | 200 |
| Monchamp Bar | 2008-11-22 | 5 / 13 | 80 |
| Monchamp Bar | 2008-11-22 | 8 / 18 | 60 |
| Bistro Ste-4 | 2008-11-17 | 7 / 24 | 90 |
| Bistro Ste-4 | 2008-11-16 | 6 / 13 | 70 |
| Monchamp Bar | 2008-11-15 | 22 / 24 | 20 |
| Monchamp Bar | 2008-11-15 | 5 / 10 | 60 |
| Bistro Ste-4 | 2008-11-10 | 24 / 26 | 10 |
| Bistro Ste-4 | 2008-11-09 | 5 / 13 | 80 |
| Monchamp Bar | 2008-11-08 | 2 / 10 | 250 |
| Bistro Ste-4 | 2008-11-03 | 18 / 21 | 10 |
| Bistro Ste-4 | 2008-11-02 | 11 / 11 | 10 |
| Monchamp Bar | 2008-11-01 | 1 / 14 | 400 |
| Monchamp Bar | 2008-11-01 | 8 / 11 | 40 |
| Bistro Ste-4 | 2008-10-27 | 7 / 25 | 100 |
| Bistro Ste-4 | 2008-10-26 | 11 / 12 | 20 |
| Monchamp Bar | 2008-10-25 | 14 / 17 | 10 |
| Monchamp Bar | 2008-10-25 | 8 / 10 | 30 |
| Bistro Ste-4 | 2008-10-19 | 6 / 11 | 60 |
| Monchamp Bar | 2008-10-18 | 8 / 14 | 50 |
| Bistro Ste-4 | 2008-10-13 | 8 / 16 | 60 |
| Bistro Ste-4 | 2008-10-12 | 2 / 13 | 250 |
| Monchamp Bar | 2008-10-11 | 12 / 15 | 20 |
| Bistro Ste-4 | 2008-10-06 | 4 / 24 | 250 |
| Bistro Ste-4 | 2008-10-05 | 2 / 8 | 70 |
| Monchamp Bar | 2008-10-04 | 4 / 19 | 100 |
| Monchamp Bar | 2008-10-04 | 11 / 13 | 20 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape