| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Jolodium | 2008-11-26 | 20 / 31 | 40 |
| Jolodium | 2008-11-26 | 3 / 10 | 80 |
| Jolodium | 2008-11-24 | 6 / 35 | 400 |
| Jolodium | 2008-11-18 | 11 / 37 | 90 |
| Jolodium | 2008-11-17 | 15 / 33 | 60 |
| Jolodium | 2008-11-12 | 15 / 40 | 80 |
| Jolodium | 2008-11-12 | 5 / 10 | 60 |
| Jolodium | 2008-11-11 | 26 / 36 | 10 |
| Jolodium | 2008-11-11 | 6 / 10 | 50 |
| Jolodium | 2008-11-11 | 1 / 10 | 400 |
| Jolodium | 2008-11-10 | 18 / 35 | 50 |
| Jolodium | 2008-11-10 | 2 / 10 | 250 |
| Jolodium | 2008-11-04 | 14 / 26 | 60 |
| Jolodium | 2008-11-04 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-11-03 | 9 / 30 | 90 |
| Jolodium | 2008-11-03 | 3 / 10 | 80 |
| Jolodium | 2008-10-27 | 16 / 24 | 50 |
| Jolodium | 2008-10-27 | 7 / 10 | 40 |
| Jolodium | 2008-10-21 | 26 / 30 | 10 |
| Jolodium | 2008-10-21 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-10-21 | 3 / 10 | 80 |
| Jolodium | 2008-10-20 | 8 / 27 | 90 |
| Jolodium | 2008-10-20 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-10-14 | 3 / 26 | 500 |
| Jolodium | 2008-10-13 | 10 / 20 | 50 |
| Jolodium | 2008-10-13 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-10-07 | 14 / 23 | 10 |
| Jolodium | 2008-10-07 | 8 / 10 | 30 |
| Jolodium | 2008-10-06 | 8 / 26 | 90 |
| Jolodium | 2008-10-05 | 5 / 10 | 60 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape