| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-28 | 28 / 28 | 10 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-28 | 3 / 12 | 100 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-21 | 6 / 10 | 50 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-21 | 17 / 25 | 50 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 66 / 130 | 70 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 8 / 10 | 30 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-10-03 | 2 / 19 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape