| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bar Le Baratin | 2008-11-27 | 13 / 15 | 10 |
| Bar Le Baratin | 2008-11-18 | 3 / 15 | 250 |
| Bar Le Baratin | 2008-11-11 | 9 / 17 | 50 |
| Bar Le Baratin | 2008-11-09 | 6 / 15 | 80 |
| Restaurant-Bar La Baraka | 2008-11-05 | 3 / 8 | 60 |
| Bar Le Baratin | 2008-11-02 | 7 / 11 | 50 |
| Restaurant-Bar La Baraka | 2008-11-01 | 4 / 28 | 400 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-28 | 12 / 20 | 30 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-21 | 10 / 19 | 40 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-16 | 16 / 20 | 10 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-14 | 9 / 18 | 50 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-12 | 12 / 15 | 20 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-09 | 4 / 15 | 100 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-07 | 2 / 13 | 250 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-05 | 7 / 11 | 0 |
| Bar Le Baratin | 2008-10-02 | 14 / 19 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape