| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bar Le Bocage | 2008-11-05 | 7 / 8 | 20 |
| Bar St-Nicolas | 2008-11-02 | 12 / 13 | 10 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-30 | 9 / 13 | 40 |
| Bar Le Bocage | 2008-10-29 | 9 / 9 | 10 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-28 | 1 / 10 | 400 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-26 | 10 / 14 | 30 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-23 | 9 / 11 | 30 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-21 | 1 / 9 | 250 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-19 | 10 / 13 | 30 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-16 | 8 / 11 | 40 |
| Bar Le Bocage | 2008-10-15 | 8 / 9 | 20 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-14 | 9 / 11 | 30 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-12 | 13 / 15 | 10 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-09 | 9 / 11 | 30 |
| Bar Le Bocage | 2008-10-08 | 15 / 16 | 10 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-07 | 7 / 11 | 50 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-05 | 9 / 14 | 40 |
| Bar St-Nicolas | 2008-10-02 | 13 / 13 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape