| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Salon de Billard Hériot | 2008-11-19 | 29 / 47 | 40 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-11-16 | 22 / 150 | 1100 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-10-20 | 25 / 45 | 50 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-10-15 | 19 / 21 | 10 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-10-13 | 4 / 46 | 800 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape