| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Salon de Billard Hériot | 2008-11-26 | 35 / 45 | 20 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-11-23 | 12 / 51 | 100 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-11-17 | 11 / 50 | 100 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-11-16 | 90 / 150 | 60 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-11-10 | 33 / 48 | 30 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-10-26 | 14 / 45 | 90 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-10-07 | 13 / 42 | 90 |
| Salon de Billard Hériot | 2008-10-06 | 24 / 33 | 20 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape