| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-12-02 | 10 / 17 | 40 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-11-25 | 11 / 17 | 30 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-11-18 | 17 / 18 | 10 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-11-11 | 17 / 18 | 10 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-11-04 | 11 / 16 | 30 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-10-28 | 11 / 11 | 10 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-10-21 | 1 / 14 | 400 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-10-14 | 3 / 11 | 90 |
| Resto Pub Napoleon Pacino | 2008-10-07 | 10 / 11 | 20 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape