| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-11-26 | 9 / 23 | 60 |
| Hôtel Victoria | 2008-11-25 | 12 / 30 | 80 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-11-19 | 19 / 20 | 10 |
| Hôtel Victoria | 2008-11-18 | 25 / 32 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-17 | 32 / 40 | 30 |
| Hôtel Victoria | 2008-11-11 | 27 / 27 | 10 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-11-05 | 15 / 15 | 10 |
| Hôtel Victoria | 2008-11-04 | 6 / 33 | 250 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-03 | 1 / 39 | 900 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-10-29 | 13 / 23 | 20 |
| Hôtel Victoria | 2008-10-28 | 24 / 30 | 20 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-10-22 | 2 / 19 | 400 |
| Hôtel Victoria | 2008-10-21 | 22 / 35 | 30 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-10-15 | 3 / 12 | 100 |
| Hôtel Victoria | 2008-10-14 | 3 / 31 | 600 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-10-08 | 16 / 16 | 10 |
| Hôtel Victoria | 2008-10-07 | 11 / 30 | 80 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-10-01 | 6 / 20 | 90 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape