| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-27 | 42 / 45 | 10 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-20 | 33 / 37 | 20 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-13 | 1 / 30 | 800 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-23 | 11 / 40 | 0 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-16 | 37 / 37 | 0 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-09 | 35 / 36 | 0 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-02 | 4 / 22 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape