| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bar Zotti | 2008-12-03 | 10 / 25 | 80 |
| Bar Zotti | 2008-11-26 | 5 / 22 | 100 |
| Bar Zotti | 2008-11-19 | 8 / 23 | 70 |
| Bar Zotti | 2008-11-12 | 6 / 20 | 90 |
| Bar Zotti | 2008-11-05 | 2 / 22 | 500 |
| Bar Zotti | 2008-10-29 | 4 / 20 | 250 |
| Bar Zotti | 2008-10-22 | 3 / 23 | 400 |
| Bar Zotti | 2008-10-15 | 2 / 19 | 400 |
| Bar Zotti | 2008-10-08 | 21 / 22 | 10 |
| Bar Zotti | 2008-10-01 | 11 / 20 | 40 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape