| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bar Fun Spot | 2008-11-30 | 11 / 15 | 30 |
| Bar Fun Spot | 2008-11-23 | 2 / 10 | 250 |
| Bar Fun Spot | 2008-11-23 | 13 / 17 | 10 |
| Bar Fun Spot | 2008-11-16 | 12 / 21 | 30 |
| Billard Bogeys | 2008-11-13 | 1 / 8 | 200 |
| Boulevard Lounge | 2008-11-10 | 5 / 12 | 80 |
| Hippo Club Place Dupuis | 2008-11-08 | 8 / 24 | 90 |
| Billard Bogeys | 2008-11-06 | 5 / 11 | 70 |
| Hippo Club Place Dupuis | 2008-11-05 | 18 / 33 | 50 |
| Hippo Club Place Dupuis | 2008-11-05 | 8 / 17 | 60 |
| Boulevard Lounge | 2008-11-03 | 5 / 11 | 70 |
| Boulevard Lounge | 2008-10-27 | 6 / 16 | 80 |
| Boulevard Lounge | 2008-10-27 | 6 / 13 | 70 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-26 | 8 / 12 | 50 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-26 | 8 / 8 | 10 |
| Hippo Club Place Dupuis | 2008-10-25 | 3 / 31 | 600 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-19 | 5 / 12 | 80 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-19 | 8 / 9 | 20 |
| Hippo Club Place Dupuis | 2008-10-18 | 5 / 25 | 250 |
| Billard Bogeys | 2008-10-16 | 22 / 24 | 20 |
| Billard Bogeys | 2008-10-16 | 1 / 10 | 400 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-13 | 6 / 14 | 70 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-13 | 1 / 9 | 250 |
| Hippo Club Place Dupuis | 2008-10-11 | 1 / 18 | 500 |
| Billard Bogeys | 2008-10-09 | 23 / 24 | 10 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-05 | 1 / 12 | 400 |
| Bar Fun Spot | 2008-10-05 | 2 / 9 | 80 |
| Billard Bogeys | 2008-10-02 | 23 / 30 | 20 |
| Billard Bogeys | 2008-10-02 | 7 / 8 | 20 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape