| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-18 | 28 / 30 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-16 | 16 / 17 | 10 |
| Pub Le Sportif | 2008-11-06 | 4 / 8 | 50 |
| Pub Le Sportif | 2008-11-01 | 2 / 10 | 250 |
| Complexe Hotelier Le Williams | 2008-10-22 | 10 / 13 | 30 |
| Pub Le Sportif | 2008-10-18 | 2 / 10 | 250 |
| Pub Le Sportif | 2008-10-09 | 5 / 16 | 90 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-07 | 33 / 33 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-05 | 6 / 23 | 90 |
| Pub Le Sportif | 2008-10-04 | 5 / 10 | 60 |
| Pub Le Sportif | 2008-10-04 | 2 / 10 | 250 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape