| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Taverne Montcalm | 2008-11-21 | 9 / 13 | 40 |
| Taverne Montcalm | 2008-11-21 | 6 / 10 | 50 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-24 | 7 / 8 | 20 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-17 | 1 / 10 | 400 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-03 | 14 / 17 | 10 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-03 | 5 / 10 | 60 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape