| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Bar Le Kaméléon | 2008-11-16 | 12 / 13 | 10 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-11-16 | 21 / 21 | 10 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-11-09 | 2 / 25 | 600 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-11-02 | 1 / 10 | 400 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-10-26 | 11 / 21 | 40 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-10-26 | 7 / 11 | 50 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-10-19 | 1 / 13 | 400 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-10-12 | 14 / 18 | 10 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-10-12 | 4 / 10 | 70 |
| Bar Le Kaméléon | 2008-10-05 | 5 / 10 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape