| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| La Récréathèque | 2008-11-21 | 7 / 10 | 40 |
| La Récréathèque | 2008-11-21 | 2 / 10 | 250 |
| La Récréathèque | 2008-11-21 | 47 / 48 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-17 | 39 / 40 | 10 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 72 / 130 | 60 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 1 / 10 | 400 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 11 / 11 | 10 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 34 / 35 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-03 | 10 / 10 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-03 | 31 / 39 | 30 |
| La Récréathèque | 2008-10-31 | 1 / 43 | 1000 |
| La Récréathèque | 2008-10-31 | 8 / 10 | 30 |
| La Récréathèque | 2008-10-31 | 9 / 10 | 20 |
| La Récréathèque | 2008-10-31 | 35 / 38 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-23 | 10 / 10 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-23 | 42 / 49 | 20 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-16 | 5 / 10 | 60 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-16 | 38 / 43 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-13 | 28 / 37 | 40 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-13 | 3 / 10 | 80 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-09 | 8 / 10 | 30 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-09 | 9 / 10 | 20 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-09 | 38 / 44 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-02 | 30 / 46 | 40 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape