| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Taverne Montcalm | 2008-11-21 | 8 / 13 | 50 |
| Taverne Montcalm | 2008-11-21 | 5 / 10 | 60 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-31 | 2 / 8 | 70 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-24 | 5 / 8 | 40 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-17 | 6 / 10 | 50 |
| Taverne Montcalm | 2008-10-10 | 6 / 10 | 50 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape