| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Brasserie du Sud | 2008-11-14 | 1 / 30 | 800 |
| Hôtel des Seigneurs | 2008-11-10 | 9 / 41 | 100 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 6 / 130 | 2300 |
| Bar 1250 | 2008-11-05 | 4 / 11 | 80 |
| Bar-Terrasse Ste-Eulalie | 2008-10-29 | 9 / 34 | 90 |
| Hôtel des Seigneurs | 2008-10-27 | 23 / 47 | 60 |
| Bar Lallemand | 2008-10-24 | 8 / 16 | 60 |
| Hôtel des Seigneurs | 2008-10-13 | 24 / 32 | 20 |
| Hôtel des Seigneurs | 2008-10-13 | 4 / 10 | 70 |
| Hôtel des Seigneurs | 2008-10-06 | 10 / 10 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape