| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Manoir de Neuville | 2008-11-19 | 18 / 30 | 50 |
| Manoir de Neuville | 2008-11-12 | 14 / 23 | 10 |
| Manoir de Neuville | 2008-11-05 | 16 / 22 | 10 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-30 | 1 / 16 | 500 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-29 | 4 / 19 | 100 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-15 | 2 / 20 | 500 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-08 | 9 / 20 | 60 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-01 | 6 / 18 | 80 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape