| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Manoir de Neuville | 2008-11-16 | 15 / 19 | 10 |
| Manoir de Neuville | 2008-11-09 | 14 / 14 | 10 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-30 | 7 / 16 | 70 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-22 | 15 / 18 | 10 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-19 | 16 / 16 | 10 |
| Manoir de Neuville | 2008-10-08 | 1 / 20 | 600 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape