| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-16 | 4 / 11 | 80 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-10 | 22 / 27 | 20 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-11-09 | 4 / 16 | 100 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-27 | 5 / 16 | 90 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-26 | 11 / 16 | 30 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-20 | 3 / 23 | 400 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-19 | 4 / 15 | 100 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-13 | 4 / 22 | 250 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-12 | 12 / 13 | 10 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-06 | 14 / 18 | 10 |
| Au Bar Chez Stanley | 2008-10-05 | 16 / 19 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape