| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-20 | 23 / 37 | 50 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-17 | 11 / 22 | 40 |
| Brasserie La Baraka | 2008-11-16 | 7 / 17 | 70 |
| Bar Lallemand | 2008-11-14 | 17 / 23 | 10 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-11 | 6 / 30 | 250 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-10 | 21 / 33 | 30 |
| Brasserie La Baraka | 2008-11-09 | 14 / 19 | 10 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-11-03 | 9 / 20 | 60 |
| Brasserie La Baraka | 2008-11-02 | 13 / 14 | 10 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-30 | 3 / 40 | 800 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-27 | 27 / 27 | 10 |
| Brasserie La Baraka | 2008-10-26 | 8 / 16 | 60 |
| Billard le Spot | 2008-10-21 | 6 / 21 | 90 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-20 | 1 / 16 | 500 |
| Brasserie La Baraka | 2008-10-19 | 8 / 15 | 60 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-10-15 | 10 / 28 | 80 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-13 | 6 / 10 | 50 |
| Brasserie La Baraka | 2008-10-12 | 2 / 16 | 400 |
| Bar Lallemand | 2008-10-10 | 11 / 14 | 20 |
| Bistro Bar Le Mundial | 2008-10-06 | 9 / 15 | 50 |
| Brasserie La Baraka | 2008-10-05 | 14 / 15 | 10 |
| Bar Lallemand | 2008-10-03 | 10 / 16 | 40 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape